数控前送料液压摆式剪板机 | ||||||
型号 | QC12K-6×2500/2500 | QC12K-6×3200/2500 | QC12K-6×3200/3000 | QC12K-6×4000/2500 | ||
主机 | 剪板尺寸 | mm | 6×2500 | 6×3200 | 6×3200 | 6×4000 |
剪切角 | deg | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | |
行程次数 | min-1 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
前送料 | 最大行程 | mm | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 |
定位精度 | mm | ±0.10/300 | ±0.10/300 | ±0.10/300 | ±0.10/300 | |
夹钳数量 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||
夹钳气源气压 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
全国服务热线