双向伺服泵控折弯机 | ||||||
型号 | 公称压力(KN) | 工作台长度(mm) | 立柱间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 最大开启高度(mm) |
PBS-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 460 |
PBS-100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 460 |
PBS-125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 430 | 200 | 470 |
PBS-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 430 | 200 | 470 |
PBS-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 430 | 200 | 500 |
全国服务热线