电液同步数控板料折弯机 | |||||||
型号 | 公称压力(KN) | 工作台长度(mm) | 立柱间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 最大开启高度(mm) | 油箱容积(L) |
WE67K-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 150 | 400 | 260 |
WE67K-40/2000(广东) | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 150 | 600 | 260 |
WE67K-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 200 | 460 | 300 |
WE67K-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 200 | 460 | 300 |
WE67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 460 | 380 |
WE67K-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 430 | 200 | 460 | 380 |
WE67K-125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 430 | 200 | 470 | 380 |
WE67K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 430 | 200 | 470 | 380 |
WE67K-160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 430 | 200 | 500 | 400 |
WE67K-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 430 | 200 | 500 | 400 |
WE67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 430 | 200 | 500 | 560 |
WE67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 430 | 200 | 500 | 670 |
WE67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2650 | 400 | 250 | 520 | 560 |
WE67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 520 | 670 |
WE67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 520 | 800 |
WE67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 1000 |
WE67K-320/3200 | 3200 | 3200 | 2650 | 400 | 250 | 480 | 600 |
WE67K-320/4000 | 3200 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 480 | 720 |
WE67K-320/5000 | 3200 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 480 | 968 |
WE67K-320/6000 | 3200 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 480 | 1187 |
WE67K-400/3200 | 4000 | 3200 | 2650 | 500 | 320 | 660 | 600 |
WE67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 500 | 320 | 660 | 720 |
WE67K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 500 | 320 | 660 | 968 |
WE67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 500 | 320 | 660 | 1187 |
WE67K-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 600 | 320 | 760 | 870 |
WE67K-500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 600 | 320 | 760 | 1146 |
WE67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 760 | 1400 |
WE67K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 320 | 800 | 1400 |
WE67K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 650 | 350 | 700 | 2100 |
WE67K-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 980 | 2100 |
WE67K-1200/6000 | 12000 | 6000 | 4800 | 1600 | 450 | 1550 | 2100 |
WE67K-1600/6000 | 16000 | 6000 | 4800 | 1100 | 450 | 1200 | 3900 |
WE67K-1600/9000 | 16000 | 9000 | 6500 | 1100 | 450 | 1200 | 3900 |
WE67K-2200/8000 | 22000 | 8000 | 6000 | 1100 | 450 | 1200 | 3460 |
全国服务热线