床身、横梁采用高强度钢板焊接 ,经热处理回火消除焊接应力 ,强度高、不变形、稳定性好。
机床采用龙门式结构,上料方便快捷、工作效率高。
四轴数控(Y、X1轴、X2轴、Z轴),切削过程平稳高效,加工速度快、定位精度高。
加工工件由前端送入,侧面和端面采用液压夹紧,自动化程度高,操作方便快捷。
数控开槽机采用进口刀具,切削锋利。
高压冷却系统,延长刀具使用寿命。
刨槽机主要规格及技术参数 | |||||||||||||
建设项目 | 1500×4000参数设置 |
1500×6000参数 |
|||||||||||
刨槽板料明显厚度Max width | 1500mm | 1500mm | |||||||||||
刨槽板料最主要时长Max length | 4000mm | 6000mm | |||||||||||
刨槽板料上限板材的厚度 | 3mm | 3mm | |||||||||||
刨槽板料世界上最大板厚为 min V grooving thickness | 0.6mm | 0.6mm | |||||||||||
V形槽距边面值最小空距Min edge width | 8mm | 8mm | |||||||||||
房粱移位(Y轴)极大间隔 | 4150mm | 6150mm | |||||||||||
主梁上移(Y轴)车削加工车速cutting speed (Y axis) | ≤60m/min | ≤60m/min | |||||||||||
承重梁后挪(Y轴)网络速度 cutter return speed(Y axis) | ≤60m/min | ≤60m/min | |||||||||||
刀架影响移动端(X1轴)最主要空距 | 1500mm | 1500mm | |||||||||||
刀架手机移动手机(X1轴)及端压料(X2轴)手机移动手机高速度Cutting beam (X1, X2 axis) speed | ≤10m/min | ≤10m/min | |||||||||||
刀地上下沉动(Z轴)最明显长度 | 60mm | 60mm | |||||||||||
刀马路上下沉动(Z轴)车速cutter Z axis speed | ≤10m/min | ≤10m/min | |||||||||||
数控机床看上去尺寸图(含废弃物箱)(长×宽×高)Profile dimension (L x W x H) | 6180×2550×1460(mm) | 8180x2550x1510 (mm) |
全国服务热线